Ön éppen a Digitális fényképezőgép piacon van.
CANON
EOS 600D + EF-S 18-55 mm IS II
| Leírás | Leírás | Az 550D a technikai fejlesztéseit tovább fejlesztve jelent meg ez az új
Canon EOS 600D digitális tükörreflexes gépe.
A kiváló optikai kivitelezése mellett ez a 600D még ergonómikusabb és
még könnyebb használni, hiszen a 60D gép csuklós képernyőjét és egy a
vezeték nélküli vakuját használja.
Elődjeinek büszke folytatása ez a 600D digitális tükörreflexes gép,
amely figyelmet érdemel!
|
|---|---|---|
| Fő jellemzők | Felbontás | 18.0 megapixel |
| Színkezelés | Színes | |
| Optikai érzékelő típusa | CMOS | |
| Pixelszám összesen | 18 700 000 pixel | |
| A kereső effektív felbontása | 18 000 000 pixel | |
| Optikai érzékelő mérete | 14.9 x 22.3 mm | |
| Látómező szög újrabeállító tényező | 1.6 | |
| Poreltávolítás az érzékelőről | Igen | |
| Az érzékelő funkciói | EOS integrált tisztítási rendszer, egység Öntisztító érzékelő | |
| Érzékenység | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Felvételkészítő módok | Tájkép, portré mód, akció, közelkép, éjszakai | |
| Speciális effektusok | Semleges, Hűséges, monokróm, tájkép, portré | |
| Képstabilizátor | Optikai | |
| Maximális zársebesség | 1/4000 mp | |
| Minimális zársebesség | 30 mp | |
| X szinkronizációs sebesség | 1/200 mp | |
| Megvilágításmérő | Kiértékelő, részleges (9%), középre súlyozott, spot (4%) | |
| Expozíciós módok | Program, mélységélesség, izzó, automatikus, kézi, blende előválasztás, zársebesség előválasztás | |
| Expozíció hatótávolsága | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Expozíció javítás | EV ±5, 0,5 vagy 0,33 EV lépésekben | |
| Automatikus exponálás beállítómezőnként | 3 szint 0,5 vagy 0,33 EV lépésekben | |
| Fénymérő zónák | 63 | |
| Arcérzékelés | Igen | |
| Fehér egyensúly | Egyéni, automatikus, előre beállított | |
| Fehér szint előzetes beállítása | Fluoreszkáló, felhős, izzólámpa, vaku, nappali fény, árnyék | |
| Fehér egyensúly bracketing | Igen | |
| Digitális videó formátum | MOV | |
| Digitális képformátum | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Sebesség sorozatkészítő módban | 3,7 kép/mp | |
| Távirányító | Opcióban választható | |
| Video adatbevitel | MOV - 1920 x 1080 - 30 kép/mp ¦ MOV - 1920 x 1080 - 25 kép/mp ¦ MOV - 1920 x 1080 - 24 kép/mp ¦ MOV - 1280 x 720 - 60 kép/mp¦ MOV - 1280 x 720 - 50 kép/mp¦ MOV - 640 x 480 - 60 kép/mp¦ MOV - 640 x 480 - 50 kép/mp | |
| Memória / tárolás | Támogatott flash memória | SD memóriakártya, SDXC memóriakártya, SDHC-memóriakártya |
| Képtárolás | RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 | |
| Lencse rendszer | Típus | Zoom objektív - 18 mm - 55 mm - f / 3,5-5,6 II Canon EF-S |
| Gyújtótávolság | 18 mm - 55 mm | |
| 35 mm fényképezőgépével egyenértékű gyújtótávolság | 29 - 88mm | |
| Élesség beállítása | Automatikus, Manuális | |
| Autofókusz | TTL fázis rendszerű | |
| Autofókusz pontok (zónák) | 9 | |
| Élességállítás minimális hatótávolsága | 25 cm | |
| Objektív rekesznyílása | F/3.5-5.6 | |
| Optikai zoom | 3 x | |
| Zoom beállítás | Kézi | |
| Objektív szerkezete | 9 csoport / 11 elem | |
| Szűrő mérete | 58 mm | |
| Lencse ráhelyező rendszer | Canon EF | |
| Jellemzők | Aszférikus lencse | |
| További jellemzők | Self Timer | Igen |
| Késleltető időtartam | 10 mp, 2 mp. | |
| Vaku | Vaku tartó markolat | |
| További jellemzők | Közvetlen nyomtatás, USB 2.0 kompatibilitás, RGB primer színszűrő, automatikus energiatakarékos üzemmód, digitális zajcsökkentés, DPOF támogatás, kijelző fényerő-szabályozás, képernyő előnézeti mélységélesség gomb, PictBridge támogatás, hisztogram kijelzés, AE rögzítés, AF rögzítés, FE rögzítés, motívumfelismerő technológia , kiemelt tónus, fő fény megadása, 1 080p HD filmfelvétel, Dust Delete Data rendszer, AF érzékelő Élő Arc érzékeléssel, arcfelismerés, kontraszt javítás, Exif Print támogatás, periférikus megvilágítás korrekció, az Eye-Fi Card Ready, Picture Style Auto, technologie Scene Intelligent Auto technológia | |
| Kereső | Kereső típusa | Optika - pentaprizma szemmagasságú tükörre épül |
| Mező lefedettség | 95% | |
| Nagyítás | 0.85x | |
| Dioptria korrekció hatótávolsága | -3 - +1 | |
| Kereső keret | Fókuszkeret | |
| Folyadékkristályos képernyő információk | Zársebesség, expozíció kompenzáció, AE rögzítés, AF fókusz, vaku töltésének befejezését kijlezi, vörösszem-hatás csökkentés, rekeszérték, fehéregyensúly, expozíció sorozat, nagy sebességű szinkron kijelző, vaku kompenzáció BE/KI kijelzés, kiemelt tónus, ISO érzékenység, memóriakártya állapota, FE rögzítés | |
| Környezeti jellemzők | Minimális működési hőmérséklet | 0 °C |
| Maximális működési hőmérséklet | 40 °C |
Ön éppen a Digitális fényképezőgép piacon van.