Ön éppen a GPS piacon van.
GARMIN
Oregon 450T túra GPS
| Leírás | Leírás | Az Oregon 450 T GPS kültéri tevékenységekhez ideális. A GPS 3 colos érintőképernyőjén tűző napfényben is tökéletesen leolvashatja a nagyon pontos térképészeti adatokat. |
|---|---|---|
| Általános információk | Típus | Túra GPS |
| GPS képességek | Kiegészítő funkciók | Vízálló - IPx7 norma 1000 waypoint 50 útvonal 20 aktív nyomvonal elmentése GPS iránytű GPS magasságmérő Kültéri GPS játékok Apály-dagály táblázat Zónaszámítás Egyénivé tehető fontos helyek JPEG képnéző Kompatibilis: Topo térképek, BlueChart g2 tengerészeti térképek és City Navigator közúti térképek |
| Térképek | Hordozó típus | microSD kártya (külön megvásárolható) |
| Térképek | Előre feltöltött térkép: Euro Topo 1/100 000 | |
| Fizikai jellemzők | Kijelzés | 3" (7,6 cm) TFT képernyő 240 x 400 pixel |
| Antenna | Nagyon érzékeny vevő | |
| Tápellátás | 2 db AA vagy NiMH elem | |
| Kapacitás | 16 óra | |
| Belső memória | 850 MB | |
| Kiegészítő tartozékok | Kampózár csiptetővel, USB kábel, használati utasítás, gyorsindító útmutató | |
| Méretek | Magasság: 11,4 cm Szélesség: 5,8 cm Mélység: 3,5 cm |
|
| Súly | 193 g elemekkel együtt |
Ön éppen a GPS piacon van.