Ön éppen a GPS piacon van.
GARMIN
Zumo 660 Európa motoros GPS
| Leírás | Leírás | Akár motorozik, akár autóban közlekedik, a Garmin Zumo 660 Önt mindig a jó irányba vezeti. Az iPx7 szabványnak megfelelő, robosztus felépítésű készüléket víz- és üzemanyagálló tokkal is ellátták, mivel ezt a GPS-t elsősorban a motorozáshoz tervezték. |
|---|---|---|
| Általános információk | Típus | Autonóm GPS |
| GPS képességek | Útvonalszámító | a legrövidebb ¦ a leggyorsabb ¦ madártávlat ¦ autós üzemmód ¦ motoros üzemmód ¦ gyalogos üzemmód ¦ robogó üzemmód |
| Hang irányítás | Flamand, bolgár, cseh, kínai, dán, német, spanyol, francia, görög, magyar, olasz, holland, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, szlovák, finn, svéd, katalán, horvát, portugál, török, észt, japán, lett, litván, maláj, szerb, thai | |
| Bluetooth átvitel | Igen | |
| Kiegészítő funkciók | Több mint 2 000 000 előre betöltött érdekes pont Egyéni érdekes pontok (saját POIk betöltésének támogatása) Forgalmi táblák kijelzése Sebességkorlát információ Fénykép navigáció (geotaggelt fényképekre navigáció) Virtuális billentyűzet (nagy formátumú, motorozáshoz) MapSource-on keresztül exportált útvonalak a Google Earth-ben való megjelenítése 10 útvonalból tervezett optimális útirány A kedvencekbe több mint 1 000 cím, Waypoint menthető Úti számítógép Állandó és mozdítható radarkészülékek jelzése (vizuális és hangjelzés) « Hol vagyok?» funkció Audió lejátszó Fényképnézegető Videólejátszó Valuta és mértékegységváltó Számológép Óra Garmin zár Info-Trafic kompatibilis egy opcionális vevővel GPS Topo térképrendszer kompatibilis IPx7 szabvány szerint vízhatlan (30 perc / 1m víz) |
|
| Térképek | Hordozó típus | MicroSD kártya |
| Térképek | Navteq térképrendszer: Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária (nagyvárosok és főbb útvonalak), Dánia, Észtország, Németország (a városok és főbb útvonalak), Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország (városok és főbb útvonalak ), Egyesült Királyság, Írország, Olaszország, Horvátország, Lettország (nagyvárosok és főbb útvonalak), Liechtenstein, Litvánia (nagyvárosok és főbb útvonalak), Luxemburg, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia (a városok és főbb útvonalak), San Marino, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia (nagyvárosok és főbb útvonalak), Szlovénia (nagyvárosok és főbb útvonalak), Spanyolország, Cseh Köztársaság, Magyarország (városok, utak) , Vatikán, Monte Carlo | |
| Utcanevek bemondása (Text to Speech) | Német, angol, spanyol, francia, olasz, holland, portugál | |
| Forgalmi asszisztens | Igen | |
| Épületek és műemlékek 3 dimenzióban | Igen | |
| Fizikai jellemzők | Kijelzés | 4,3" LCD érintőképernyő 480 x 272 Vissszatükröződés mentes UV sugár ellenálló kesztyűben használható |
| Antenna | Magas érzékenységű antenna HotFix-szel | |
| Tápellátás | Lítium akkumulátor | |
| Kapacitás | 5 óra | |
| Kiegészítő tartozékok | Motoros tartó felszerelő szettel , Autós tartó , Műszerfalra ragasztható korong , USB kábel , Szivargyújtó 12/24V , Hordtáska , City Navigator DVD | |
| Méretek | Magasság: 8,4 cm Szélesség: 13,6 cm Mélység: 2,4 cm |
|
| Súly | 270 g | |
| Belső menünyelvek | Angol, német, észt, görög, spanyol, francia, horvát, olasz, litván, magyar, norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, török, finn és svéd |
Ön éppen a GPS piacon van.